【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月五菱星光销量为1790辆,在上汽通用五菱销量中占比2.49%,在中型车销量中排名第32位。
2025年7月,五菱星光销量同比下降71.33%,环比下降9.82%;最近12个月中,五菱星光销量在2024年8月达到最高,销量为5840辆。
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 1790 | 2.49% | 0.67% | 32 |
| 2025-06 | 1985 | 2.74% | 0.74% | 30 |
| 2025-05 | 1765 | 2.22% | 0.66% | 33 |
| 2025-04 | 2404 | 3.19% | 0.9% | 26 |
| 2025-03 | 3492 | 3.62% | 1.31% | 21 |
| 2025-02 | 1566 | 2.45% | 0.59% | 30 |
| 2025-01 | 2229 | 3.33% | 0.84% | 30 |
| 2024-12 | 3582 | 2.90% | 1.34% | 27 |
| 2024-11 | 4921 | 4.42% | 1.84% | 21 |
| 2024-10 | 5377 | 5.22% | 2.02% | 15 |
| 2024-09 | 5588 | 6.14% | 2.09% | 16 |
| 2024-08 | 5840 | 7.25% | 2.19% | 16 |
在中型车市场,五菱星光在2025年7月份的市场份额同比下降了1.67%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-7月,五菱星光的累计销量达到15231辆, 同比下降79.13%, 在中型车销量排名为第28位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 27337 | 微型车 | 1 | 38.10% |
| 五菱缤果 | 11886 | 小型车 | 4 | 16.57% |
| 五菱宏光 | 6062 | MPV | 6 | 8.45% |
| 五菱宏光V | 6060 | MPV | 7 | 8.45% |
| 五菱宏光新能源 | 5000 | MPV | 9 | 6.97% |
| 五菱之光新能源 | 3159 | MPV | 12 | 4.40% |
| 五菱缤果PLUS | 2530 | SUV | 108 | 3.53% |
| 五菱荣光 | 2225 | MPV | 16 | 3.10% |
| 五菱之光 | 2033 | MPV | 19 | 2.83% |
| 五菱星光 | 1790 | 中型车 | 32 | 2.49% |
| 五菱星光S | 1451 | SUV | 144 | 2.02% |
| 五菱佳辰 | 1315 | MPV | 24 | 1.83% |
| 五菱星驰 | 569 | SUV | 185 | 0.79% |
| 五菱征程 | 221 | MPV | 45 | 0.31% |
| 五菱星辰 | 106 | SUV | 273 | 0.15% |
| 五菱荣光EV | 3 | MPV | 69 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱星光 | 1790 | 中型车 | 32 | 上汽通用五菱 | 2.49% |
| 星瑞 | 10614 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 14.67% |
| 秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
| 五菱星辰 | 106 | SUV | 273 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 驱逐舰05 | 5754 | 紧凑型车 | 16 | 比亚迪 | 2.31% |
| 银河L6 | 1243 | 紧凑型车 | 32 | 吉利汽车 | 1.37% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。










