【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月奥迪Q5L Sportback销量为439辆,在一汽-大众奥迪销量中占比0.91%,在SUV销量中排名第205位。

2025年6月,奥迪Q5L Sportback销量同比下降16.7%,环比下降7.58%;最近12个月中,奥迪Q5L Sportback销量在2024年12月达到最高,销量为669辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 439 | 0.91% | 0.04% | 205 |
2025-05 | 475 | 1.10% | 0.05% | 198 |
2025-04 | 352 | 1.04% | 0.03% | 211 |
2025-03 | 507 | 1.14% | 0.05% | 195 |
2025-02 | 277 | 0.87% | 0.03% | 195 |
2025-01 | 458 | 0.90% | 0.04% | 188 |
2024-12 | 669 | 1.21% | 0.06% | 196 |
2024-11 | 587 | 1.17% | 0.06% | 199 |
2024-10 | 516 | 1.15% | 0.05% | 205 |
2024-09 | 597 | 1.21% | 0.06% | 193 |
2024-08 | 561 | 1.26% | 0.05% | 190 |
2024-07 | 579 | 1.37% | 0.06% | 185 |
在SUV市场,奥迪Q5L Sportback在2025年6月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-6月,奥迪Q5L Sportback的累计销量达到2508辆, 同比下降63.46%, 在SUV销量排名为第210位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15151 | 中大型车 | 2 | 31.43% |
奥迪Q5L | 13018 | SUV | 21 | 27.01% |
奥迪A4L | 7869 | 中型车 | 12 | 16.33% |
奥迪A3 | 6620 | 紧凑型车 | 13 | 13.73% |
奥迪Q3 | 3812 | SUV | 87 | 7.91% |
奥迪Q4 e-tron | 593 | SUV | 190 | 1.23% |
奥迪Q5L Sportback | 439 | SUV | 205 | 0.91% |
奥迪Q2L | 437 | SUV | 207 | 0.91% |
奥迪Q3 Sportback | 261 | SUV | 236 | 0.54% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5L Sportback | 439 | SUV | 205 | 一汽-大众奥迪 | 0.91% |
蔚来ES6 | 4415 | SUV | 78 | 蔚来 | 29.57% |
奥迪Q5L | 13018 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 27.01% |
冒险家 | 493 | SUV | 199 | 长安林肯 | 16.67% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。