【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月红旗HS7 PHEV销量为945辆,在一汽红旗销量中占比2.10%,在SUV销量中排名第172位。
2025年10月,红旗HS7 PHEV销量同比下降1.56%,环比增长33.29%;最近12个月中,红旗HS7 PHEV销量在2024年12月达到最高,销量为1202辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 945 | 2.10% | 0.08% | 172 |
| 2025-09 | 709 | 1.78% | 0.06% | 184 |
| 2025-08 | 653 | 1.81% | 0.06% | 180 |
| 2025-07 | 708 | 1.90% | 0.06% | 177 |
| 2025-06 | 670 | 1.60% | 0.06% | 184 |
| 2025-05 | 634 | 1.86% | 0.06% | 183 |
| 2025-04 | 512 | 1.55% | 0.05% | 193 |
| 2025-03 | 656 | 1.99% | 0.06% | 176 |
| 2025-02 | 287 | 1.06% | 0.03% | 192 |
| 2025-01 | 451 | 1.11% | 0.04% | 189 |
| 2024-12 | 1202 | 3.85% | 0.11% | 156 |
| 2024-11 | 817 | 2.07% | 0.07% | 175 |
在SUV市场,红旗HS7 PHEV在2025年10月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2025年1-10月,红旗HS7 PHEV的累计销量达到6225辆, 在SUV销量排名为第196位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 14769 | 中型车 | 8 | 32.89% |
| 红旗E-QM5 | 9851 | 中型车 | 11 | 21.94% |
| 红旗HS5 | 7575 | SUV | 50 | 16.87% |
| 红旗HS3 PHEV | 4008 | SUV | 93 | 8.93% |
| 红旗H6 | 1973 | 中型车 | 34 | 4.39% |
| 红旗HS3 | 1898 | SUV | 134 | 4.23% |
| 红旗H5 PHEV | 1875 | 中型车 | 35 | 4.18% |
| 红旗HS7 PHEV | 945 | SUV | 172 | 2.10% |
| 红旗H9 | 753 | 中大型车 | 25 | 1.68% |
| 红旗天工05 | 441 | 中型车 | 56 | 0.98% |
| 红旗HQ9 PHEV | 227 | MPV | 46 | 0.51% |
| 红旗天工06 | 168 | SUV | 243 | 0.37% |
| 红旗EH7 | 157 | 中大型车 | 33 | 0.35% |
| 红旗天工08 | 147 | SUV | 251 | 0.33% |
| 红旗HQ9 | 57 | MPV | 57 | 0.13% |
| 红旗E-HS9 | 38 | SUV | 299 | 0.08% |
| 红旗HS7 | 12 | SUV | 321 | 0.03% |
| 红旗国雅 | 7 | -- | 0.02% | |
| 红旗国耀 | 3 | SUV | 335 | 0.01% |
| 红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗HS7 PHEV | 945 | SUV | 172 | 一汽红旗 | 2.10% |
| 别克GL8 | 3998 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 11.65% |
| 汉兰达 | 6956 | SUV | 55 | 广汽丰田 | 9.71% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 比亚迪 | 2.25% |
| 红旗HS5 | 7575 | SUV | 50 | 一汽红旗 | 16.87% |
| 理想L8 | 2183 | SUV | 125 | 理想 | 6.87% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。









