【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月瑞风M3销量为688辆,在江汽集团销量中占比81.81%,在MPV销量中排名第34位。
2025年10月,瑞风M3销量同比下降2.13%,环比增长7.67%;最近12个月中,瑞风M3销量在2025年3月达到最高,销量为1014辆。
| 月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 688 | 81.81% | 0.65% | 34 |
| 2025-09 | 639 | 67.83% | 0.6% | 35 |
| 2025-08 | 670 | 71.13% | 0.63% | 35 |
| 2025-07 | 673 | 78.53% | 0.63% | 35 |
| 2025-06 | 689 | 65.00% | 0.65% | 36 |
| 2025-05 | 621 | 66.85% | 0.58% | 36 |
| 2025-04 | 640 | 70.72% | 0.6% | 33 |
| 2025-03 | 1014 | 82.24% | 0.95% | 27 |
| 2025-02 | 796 | 72.23% | 0.75% | 25 |
| 2025-01 | 841 | 68.37% | 0.79% | 24 |
| 2024-12 | 479 | 49.84% | 0.45% | 38 |
| 2024-11 | 748 | 71.44% | 0.7% | 31 |
在MPV市场,瑞风M3在2025年10月份的市场份额同比了0.00%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-10月,瑞风M3的累计销量达到7271辆, 同比下降25.23%, 在MPV销量排名为第35位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞风M3 | 688 | MPV | 34 | 81.81% |
| 瑞风E3 | 74 | MPV | 55 | 8.80% |
| 瑞风RF8 PHEV | 46 | MPV | 58 | 5.47% |
| 瑞风RF8 | 33 | MPV | 64 | 3.92% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞风M3 | 688 | MPV | 34 | 江汽集团 | 81.81% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。










