【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月五菱宏光销量为5766辆,在上汽通用五菱销量中占比4.86%,在MPV销量中排名第5位。
2025年10月,五菱宏光销量同比下降29.36%,环比增长7.04%;最近12个月中,五菱宏光销量在2024年11月达到最高,销量为9420辆。
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5766 | 4.86% | 5.42% | 5 |
| 2025-09 | 5387 | 5.50% | 5.06% | 7 |
| 2025-08 | 5249 | 6.55% | 4.93% | 6 |
| 2025-07 | 6062 | 8.45% | 5.7% | 6 |
| 2025-06 | 6427 | 8.86% | 6.04% | 5 |
| 2025-05 | 7014 | 8.82% | 6.59% | 4 |
| 2025-04 | 6501 | 8.64% | 6.11% | 6 |
| 2025-03 | 7980 | 8.27% | 7.5% | 4 |
| 2025-02 | 7207 | 11.26% | 6.77% | 2 |
| 2025-01 | 1883 | 2.81% | 1.77% | 12 |
| 2024-12 | 4513 | 3.65% | 4.24% | 11 |
| 2024-11 | 9420 | 8.47% | 8.85% | 2 |
在MPV市场,五菱宏光在2025年10月份的市场份额同比下降了2.08%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-10月,五菱宏光的累计销量达到59476辆, 同比下降30.29%, 在MPV销量排名为第5位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 51.84% |
| 缤果S | 17248 | 小型车 | 3 | 14.54% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 7.42% |
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 4.86% |
| 五菱宏光V | 5502 | MPV | 6 | 4.64% |
| 五菱宏光新能源 | 3813 | MPV | 11 | 3.21% |
| 五菱之光新能源 | 3784 | MPV | 12 | 3.19% |
| 五菱之光 | 2581 | MPV | 14 | 2.18% |
| 星光730新能源 | 2176 | MPV | 17 | 1.83% |
| 五菱荣光 | 1917 | MPV | 19 | 1.62% |
| 五菱星光 | 1246 | 中型车 | 45 | 1.05% |
| 五菱星光S | 1120 | SUV | 163 | 0.94% |
| 星光730 | 997 | MPV | 25 | 0.84% |
| 五菱佳辰 | 757 | MPV | 31 | 0.64% |
| 五菱星驰 | 633 | SUV | 187 | 0.53% |
| 五菱缤果PLUS | 628 | SUV | 188 | 0.53% |
| 五菱征程 | 117 | MPV | 52 | 0.10% |
| 五菱星辰 | 39 | SUV | 298 | 0.03% |
| 五菱荣光EV | 8 | MPV | 68 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
| 飞度 | 3 | 小型车 | 16 | 广汽本田 | 0.01% |
| 菱智 | 961 | MPV | 28 | 东风风行 | 24.12% |
| 风光330 | 26 | MPV | 65 | 东风小康 | 26.26% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。










